Rennen
Hier findest du sämtliche Dokumente zum Rennbetrieb der Ponygalopper.
Renndaten
Wann | Betreff |
---|---|
So 13.10.2024 (ganztägig) |
Ponygalopper Ponygalopper, Maienfeld
|
Ausschreibungen
2024 Ausschreibungen Galopp.pdf | 479 KB |
Startlisten
2024-09-22 Dielsdorf.pdf | 52 KB | |
2024-09-08 Aarau.pdf | 58 KB | |
2024-08-25 Aarau.pdf | 56 KB | |
2024-06-09 Dielsdorf.pdf | 56 KB | |
2024-06-02 Aarau.pdf | 61 KB | |
2024-05-20 Frauenfeld.pdf | 56 KB | |
2024-05-05 Dielsdorf.pdf | 51 KB | |
2024-04-01 Frauenfeld.pdf | 54 KB | |
2024-02-10 St. Moritz.pdf | 49 KB |
Resultate
2024-09-22 Dielsdorf.pdf | 121 KB | |
2024-09-08 Aarau.pdf | 100 KB | |
2024-08-25 Aarau.pdf | 112 KB | |
2024-06-09 Dielsdorf.pdf | 116 KB | |
2024-06-02 Aarau.pdf | 111 KB | |
2024-05-05 Dielsdorf.pdf | 112 KB | |
2024-05.20 Frauenfeld.pdf | 111 KB | |
2024-04-01 Frauenfeld.pdf | 102 KB | |
2024-02-10 St.Moritz.pdf | 416 KB |
Klassemente
2023 Schlussklassement Pony Galopp.pdf | 70 KB | |
2023 Schlussklassement Reiter Galopp.pdf | 75 KB | |
2024 Zwischenklassement Galopper Pony.pdf | 66 KB | |
2024 Zwischenklassement Galopp Reiter.pdf | 67 KB |
Formulare und Reglemente
Antrag_Rennfarben.pdf | 50 KB | |
Bestätigung Simulator-Training.pdf | 480 KB | |
Impfung ab 2022.pdf | 521 KB | |
Lizenzantrag Ponygalopper.pdf | 211 KB | |
Reglement deutsch.pdf | 128 KB | |
Stockmassbescheinigung.pdf | 50 KB | |
Versicherungsbestätigung.pdf | 215 KB |